Los equipos clasificados de acuerdo a la Lista de Concursos 2014 y a los Criterios de Clasificación 2014.
Equipos clasificados desde los Torneos de Programación de México & Centroamérica 2014
Cupo | Equipo | Universidad | Torneo |
t1 | Astrum | Universidad de Guadalajara CUCEI | Ganador CUCEI DIVECFest |
t2 | Oasis | Universidad de Guadalajara CUCEI | Ganador ITESO Spring |
t3 | Mozzart | ITS de Los Reyes | Ganador Noveno Concurso Mexicano de Programación Sede Zamora |
t4 | Locos | ITESM Monterrey | Ganador Noveno Concurso Mexicano de Programación Sede Monterrey |
t5 | Pinky Pie | Universidad Autónoma de Tamaulipas | Ganador Noveno Concurso Mexicano de Programación Sede Tec Ciudad Madero |
t6 | Codeslayer | BUAP | Tercer Lugar Noveno Concurso Mexicano de Programación Sede Puebla |
t7 | Burst Programming | FES Acatlan UNAM | Ganador Noveno Concurso Mexicano de Programación Sede Queretaro |
t8 | Los Hijos de Piza | ITESO | Ganador ITESO Internal Qualifier |
t9 | ProgrammersOP | UAZ | Ganador ACM ICPC UIA Tournament |
t10 | Los Romanticos | ITAM | Ganador ACM ICPC ESCOM-IPN |
t11 | Arandas1 | ITS Arandas | Ganador Concurso de Programación Intertecnológicos |
t12 | Mictlan Guardians | UTM | Ganador UTM Programming Contest |
t13 | Epsilon | Universidad de Guadalajara CUCEI | Segundo Lugar ITESO Summer |
t14 | Coyotes Betha | ITS de Los Reyes | Onceno Lugar del Occidente & Pacífico |
t15 | Coyotes Alpha | ITS de Los Reyes | Segundo Lugar del Guadalajara Contest |
t16 | Bitshifters Open | ITESM Campus Estado de México | Cuarto Lugar del Abierto Mexicano |
t17 | Greedies | ITESM Campus Monterrey | Décimo Lugar del Final de Ciudades |
B1 | PU++ | UNAM Facultad de Ciencias | Batalla_Desempeño |
B2 | Peludos | UAA | Batalla_Desempeño |
B3 | Nautilus | UGTO-CIMAT | Batalla_Desempeño |
B4 | Delta | UGTO-CIMAT | Batalla_Desempeño |
B5 | Escoolers | ESCOM IPN | Batalla_Desempeño |
B6 | CTBS | UANL | Batalla_Desempeño |
B7 | Los Albertanos | ESCOM IPN | Batalla_Desempeño |
B8 | Imaginationless | UP Bonaterra | Batalla_Desempeño |
B9 | Trivium | TEC Costa Rica | Batalla_Desempeño |
B10 | JRA | IT Culiacan | Batalla_Desempeño |
B11 | Lords Llama de la Ciencia | ITAM | Batalla_Desempeño |
B12 | Triforce | UTM | Batalla_Desempeño |
B13 | Epsilon | UAA | Batalla_Desempeño |
B14 | Lerak Team | UMSNH | Batalla_Desempeño |
B15 | EasyCode | ITESM Puebla | Batalla_Desempeño |
B16 | ITSUR MIX LANG CODERS | ITSUR | Batalla_Desempeño |
B17 | Long-aniza | IT Veracruz | Batalla_Desempeño |
B18 | The Bugs | Sistemas UAdeC | Batalla_Desempeño |
B19 | Tryndamere y Tobago | ITESM Monterrey | Batalla_Desempeño |
B20 | El Equipo | ITESM Monterrey | Batalla_Desempeño |
B21 | Wolves | UGTO | Batalla_Desempeño |
B22 | Iberoleon | Iberoamericana León | Batalla_Desempeño |
B23 | HyVent | ITCM | Batalla_Desempeño |
B24 | Borussia++ | TEC Costa Rica | Batalla_Desempeño |
B25 | ITSSP | ITSSP | Batalla_Desempeño |
b1 | Time Limit Exceeded | ITESO | Batalla_Representatividad |
b2 | SNCB | UPIIZ IPN | Batalla_Representatividad |
b3 | Coding Horror | UADY | Batalla_Representatividad |
b4 | Deprecated Machine | UNAM FES Acatlán | Batalla_Representatividad |
b5 | Cuauhpilli | BUAP | Batalla_Representatividad |
b6 | ITSPR2 | ITSPR | Batalla_Representatividad |
b7 | Chommsky´s | UdG CUCEI | Batalla_Representatividad |
b8 | Hashtable | ITS Calkini | Batalla_Representatividad |
b9 | jarcores | UAZ | Batalla_Representatividad |
b10 | Turigers | UV | Batalla_Representatividad |
b11 | upcode | UPQRoo | Batalla_Representatividad |
b12 | Badbits | UNA Costa Rica | Batalla_Representatividad |
b13 | Legio I Germania | ITESG | Batalla_Representatividad |
b14 | Camargo | ITESM Guadalajara | Batalla_Representatividad |
b15 | Navy | IT Laguna | Batalla_Representatividad |
b16 | Ami-Ubicom | UAT | Batalla_Representatividad |
b17 | TecGrullo | ITS El Grullo | Batalla_Representatividad |
b18 | Zion | UAO | Batalla_Representatividad |
t: Equipos clasificados desde los Torneos de Programación.
B: Equipos clasificados desde la Batalla de Programadores por Desempeño.
b: Equipos clasificados desde la Batalla de Programadores por Representatividad.
Para el unico torneo en que se están considerando como clasificados a los ganadores de sede es para el IX Concurso Mexicano de Preparación. Para los restantes torneos, solo clasifica el ganador absoluto.