A continuación se comparten todos los Concursos de Programación en que estará involucrado en Capítulo ACM ITESO, como organizador, apoyando a otros centros o coordinando varias sedes. Durante 2014 estos concursos estarán agrupados en los Torneos de Programación y en la Batalla de Programadores, eventos que serán clasificatorios a su vez para la Eliminatoria Regional de México y Centroamérica en la sede ITESO.
La siguiente tabla muestra los concursos que forman parte de los Torneos de Programación 2014. Esta lista puede incrementarse en la medida que se sumen nuevos concursos.
(*) En caso que el concurso sea distribuido, pueden existir sedes que establezcan una tarifa de recuperación por equipo. La opción para evitar el pago de la cuota y evitar otros costos, como el traslado, será abrir una sede en tu centro universitario.
La siguiente tabla muestra las sedes confirmadas para la Batalla de Programadores 2014, la cual tendrá lugar el 13 de septiembre de 2014. Esta lista puede incrementarse a medida que se sumen nuevas sedes.
SEDES DE LA BATALLA 2014 (**) |
Centro Universitario | Cuota (IVA incluido) |
Municipio | Estado |
País |
ITESO University | ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara | 1,000 MXP | Tlaquepaque | Jalisco | Mexico |
Tecnológico de Culiacan | Instituto Tecnológico de Culiacan | Culiacan | Sinaloa | Mexico | |
Tecnológico Superior de Zapopan | Instituto Tecnológico Superior de Zapopan | Zapopan | Jalisco | Mexico | |
CETI | Centro de Enseñananza Técnica Industrial | Guadalajara | Jalisco | Mexico | |
UdG CUCEI | Universidad de Guadalajara campus CUCEI | Guadalajara | Jalisco | Mexico | |
Marista de Guadalajara | Universidad Marista de Guadalajara | Zapopan | Jalisco | Mexico | |
Panamericana Bonaterra | Universidad Panamericana Bonaterra | Aguascalientes | Aguascalientes | Mexico | |
Autónoma de Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 50 MXP | Zacatecas | Zacatecas | Mexico |
ESCOM IPN | Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional | Gustavo A. Madero | México D. F. | Mexico | |
UdG CUSUR | Universidad de Guadalajara campus CUSUR | Ciudad Guzmán | Jalisco | Mexico | |
Tecnológico de Ciudad Madero | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | Ciudad Madero | Tamaulipas | Mexico | |
Tecnológico Superior de Poza Rica | Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | Poza Rica | Veracruz | Mexico | |
Autónoma de Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Mexico | |
Autónoma de Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | Mérida | Yucatán | Mexico | |
Tecnológica de la Mixteca | Universidad Tecnológica de la Mixteca | Huajuapan de León | Oaxaca | Mexico | |
Vasco de Quiroga | Universidad Vasco de Quiroga | 250 MXP | Morelia | Michoacán | Mexico |
BUAP | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla | Puebla | Mexico | |
Tecnologico de Nuevo León | Instituto Tecnológico de Nuevo León | Guadalupe | Nuevo León | Mexico | |
Tecnologico del Sur de Guanajuato | Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato | Uriangato | Guanajuato | Mexico | |
Tecnologico Superior de Calkini | Instituto Tecnológico Superior de Calkini | N/A | Calkini | Campeche | Mexico |
Tecnologico Superior de Lerdo | Instituto Tecnológico Superior de Lerdo | Lerdo | Durango | Mexico | |
ITESM Guadalajara | ITESM Campus Guadalajara | Zapopan | Jalisco | Mexico | |
Anáhuac Oaxaca | Universidad Anáhuac Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca | Mexico | |
ITESM Monterrey | ITESM Campus Monterrey | Monterrey | Nuevo León | Mexico | |
Tecnológico Superior de Fresnillo | Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | Fresnillo | Zacatecas | Mexico | |
CIMAT | Centro de Investigación en Matemáticas | Guanajuato | Guanajuato | Mexico | |
UdG CUCOSTA | Universidad de Guadalajara campus CUCOSTA | Puerto Vallarta | Jalisco | Mexico | |
Autónoma de Yucatán Tizimín | Universidad Autónoma de Yucatán Campus Tizimín | Tizimín | Yucatán | Mexico | |
Universidad del Caribe | Universidad del Caribe | Cancún | Quintana Roo | Mexico | |
Autónoma del Estado de Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Pachuca | Hidalgo | Mexico | |
Tecnológico de Costa Rica | Instituto Tecnológico de Costa Rica | Costa Rica |
(**) Pueden existir sedes que establezcan una cuota de recuperación por equipo. La opción para evitar el pago de la cuota y evitar otros costos, como el traslado, será abrir una sede en el centro universitario.
La siguiente tabla muestra la información de la Eliminatoria Regional.
ELIMINATORIA REGIONAL 2014 | Fecha | Plataforma | Tipo |
Cuota (*) |
ACM ICPC México & Centroamérica | 7-8 de Noviembre | BOCA | Presencial en México & Centroamérica. En conjunto con todas las regiones de Latinoamérica |
N/A |
*: El costo por equipo se ha estimado para 2014 en 3,500 MXP. No obstante, gracias al apoyo de los patrocinadores y de la institución sede, no existirá costo para los componentes oficiales del equipo: entrenador y tres concursantes. Elementos adicionales (reservas, entrenadores adicionales, etc.) deben aportar una cuota de 700 MXP, cada uno.
La siguiente tabla muestra la información de la Final Mundial del ACM ICPC para 2015, evento final del ciclo 2014 – 2015.
FINAL MUNDIAL 2015 | Fecha | Plataforma | Tipo |
Marrakech, Marruecos | Pendiente | KATTIS | Presencial y por invitación a equipos clasificados de todo el mundo |